JDY-04V无线智能控制阀是一款锂亚电池供电、具有无线远程配置功能的高可靠性阀控设备,自带断码显示屏,可以查看设备的电量、信号强度、阀门的开合度等状态;本产品主要应用于供暖、供水管道等场景,具有温度定时采集上报、自动休眠、远程控制等功能,可用于日常监控管道供水情况,也可根据用户的缴费情况进行阀门的远程控制,同时还可将设备的电量、信号强度、阀门的开合度等状态数据通过无线网络发送给管理云平台,平台支持对数据进行存储、查询、展示。
功能特点
云平台远程控制开合度;支持本地蓝牙维护功能;
连接网关时自动校准本地时间;低功耗、电池供电超长待机
支持电池快速拆卸与更换
支持阀体与表头快速拆装与重新开度校准;支持100级阀门开合度,精确控制
专用6位段码屏显示,方便查看设备工作状态
可与蓝牙网关配合使用也可以单独使用
技术参数
产品型号 | JDY-04V | 通讯方式 | BLE 5.0/NB-IoT |
参数配置 | 本地蓝牙、远程 | 固件升级 | 本地蓝牙、远程 |
云平台 | 需要配置蓝牙网关接入云端/LWM2M接入电信AEP,数据帧格式为拓普索尔私有数据协议;第三方平台支持定制开发与转发方式对接 | 连接方式 | DN20 / DN25 / DN32 / DN40 |
外壳材质 | ABS | 数据间隔 | 供暖季开始时间、结束时间、缴费期时间可设置,数据采集与上报间隔根据供暖阶段自动切换 |
阀体材质 | 黄铜 | 阀体类型 | 球阀 / V型阀 / W型阀 / 陶瓷阀 (默认 V型阀) |
密封材质 | 聚四氟乙烯PTFE | 开度参数 | 范围0~100,机械指针指示,段码屏显示 |
测温参数 | 回水温度测量,-20℃~125℃,±0.5℃ | 显 示 屏 | 开机状态指示、阀门状态与开度、回水温度、电池电压设备错误码、日期与时间、网络模式与信号值、信号强度与电池电量、维护状态指示、关机状态指示 |
防护等级 | 默认IP65,可加强至IP68,户阀IP65即可满足 | 软件平台 | TopOS(拓普索尔自研轻量级物联网操作系统) |
供电方式 | 19Ah锂亚电池供电,超长时间续航 | 工作电流 | 休眠电流<40uA,发送平均电流40mA |
工作环境 | 温度:-20℃~70℃,湿度:<93%RH | 重 量 | 0.85Kg,配合不同阀体重量会改变 |
上一篇:无线温度传感器
下一篇:没有啦